Turneringsspel
Turneringsresultat : 22/01/2025 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Tomy Toomies-leksak
1 x byte -
1 x i Tomy Toomies-leksak
2 x 10660 poäng
2 x 7460 poäng
5 x 2940 poäng
2 x 10660 poäng
2 x 7460 poäng
5 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
4 | ![]() | 80 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
Nästa sida |