Turneringsspel
Turneringsresultat : 15/02/2021 19:00:00 -> 17/03/2021 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i dc-bok
1 x byte -
1 x i dc-bok
1 x 13330 poäng
3 x 3670 poäng
1 x 13330 poäng
3 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 230 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 330 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 230 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 230 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 230 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
7 | nalika22 | 230 poäng | |
7 | nalika22 | 230 poäng | |
7 | nalika22 | 150 poäng | |
7 | nalika22 | 100 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |