Turneringsspel
Turneringsresultat : 11/02/2025 19:00:00 -> 13/03/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Urban Nomad Book
1 x byte -
1 x i Urban Nomad Book
2 x 10660 poäng
4 x 7460 poäng
6 x 2940 poäng
2 x 10660 poäng
4 x 7460 poäng
6 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 180 poäng | |
1 | ![]() | 180 poäng | |
1 | ![]() | 120 poäng | |
1 | ![]() | 180 poäng | |
1 | ![]() | 80 poäng | |
1 | ![]() | 120 poäng | |
1 | ![]() | 80 poäng | |
1 | ![]() | 180 poäng | |
1 | ![]() | 180 poäng | |
1 | ![]() | 120 poäng | |
1 | ![]() | 120 poäng | |
1 | ![]() | 120 poäng | |
1 | ![]() | 80 poäng | |
1 | ![]() | 80 poäng | |
1 | ![]() | 180 poäng | |
1 | ![]() | 120 poäng | |
1 | ![]() | 260 poäng | |
Föregående sida |