Turneringsspel
Turneringsresultat : 14/01/2025 19:00:00 -> 13/02/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -en Harley Quinn-bok - Volym 1
1 x byte -
1 x en Harley Quinn-bok - Volym 1
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 230 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 330 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
3 | ![]() | 9330 poäng | |
3 | ![]() | 150 poäng | |
3 | ![]() | 150 poäng | |
3 | ![]() | 100 poäng | |
3 | ![]() | 230 poäng | |
3 | ![]() | 100 poäng | |
3 | ![]() | 100 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |