Turneringsspel
Turneringsresultat : 04/11/2023 19:00:00 -> 04/12/2023 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i unik matare
1 x byte -
1 x i unik matare
1 x 9330 poäng
4 x 6530 poäng
3 x 2570 poäng
1 x 9330 poäng
4 x 6530 poäng
3 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
4 | majovo | 70 poäng | |
4 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 2570 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 230 poäng | |
3 | majovo | 160 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 230 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 160 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 230 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 110 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |